Индикатори за СП
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, самоопределили се като „социални“, по области
1 Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика
2 Данните са непреизчислени в еквивалент на пълна заетост
3 „Приходи от дейността” – сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи
4 „Разходи за дейността” – сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи
„..“ Конфиденциални данни
„-“ Няма случай
| wdt_ID | Период | Области | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1 / хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1 / хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица5 | Брой Наети лица5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Общо за страната | 1,89 | 1,33 | 759,73 | 231,93 | 832,48 | 785,36 | 330,51 | 12,86 | 11,46 |
| 2 | 2019 | Блaгoeвгрaд | 93,00 | 67,00 | 40,92 | 5,28 | 42,69 | 41,19 | 6,21 | 501,00 | 427,00 |
| 3 | 2019 | Бургaс | 103,00 | 82,00 | 54,65 | 11,46 | 58,62 | 55,17 | 14,35 | 622,00 | 548,00 |
| 4 | 2019 | Вaрнa | 111,00 | 76,00 | 103,07 | 11,91 | 104,46 | 101,29 | 8,84 | 694,00 | 598,00 |
| 5 | 2019 | Вeликo Търнoвo | 49,00 | 37,00 | 10,39 | 2,32 | 12,35 | 12,19 | 2,53 | 248,00 | 218,00 |
| 6 | 2019 | Видин | 24,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2019 | Врaцa | 27,00 | 22,00 | 7,35 | 2,13 | 7,82 | 7,25 | 6,16 | 159,00 | 140,00 |
| 8 | 2019 | Гaбрoвo | 28,00 | 24,00 | 2,45 | 692,00 | 2,67 | 2,54 | 1,18 | 85,00 | 61,00 |
| 9 | 2019 | Дoбрич | 29,00 | 18,00 | 8,07 | 1,80 | 9,49 | 9,38 | 5,71 | 163,00 | 139,00 |
| 10 | 2019 | Кърджaли | 27,00 | 18,00 | 3,81 | 1,48 | 4,34 | 4,20 | 1,27 | 154,00 | 137,00 |
| Период | Области | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1 / хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1 / хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица5 | Брой Наети лица5 |
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, самоопределили се като „социални“, по групи според броя на заетите в тях лица
1 Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика
2 Данните са непреизчислени в еквивалент на пълна заетост
3 „Приходи от дейността” – сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи
4 „Разходи за дейността” – сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи
| wdt_ID | Период | Групи предприятия | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1/ хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1/ хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица1,2 | Брой Наети лица1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Общо за страната | 1,89 | 1,33 | 759,73 | 231,93 | 832,48 | 785,36 | 330,51 | 12,86 | 11,46 |
| 2 | 2019 | до 9 | 1,64 | 1,14 | 244,76 | 50,08 | 271,71 | 246,73 | 138,06 | 3,38 | 2,11 |
| 3 | 2019 | 10 - 49 | 220,00 | 166,00 | 272,01 | 68,53 | 297,51 | 281,56 | 63,04 | 4,41 | 4,30 |
| 4 | 2019 | 50 - 249 | 28,00 | 25,00 | 151,25 | 47,08 | 163,78 | 157,56 | 42,09 | 2,98 | 2,95 |
| 5 | 2019 | 250+ | 3,00 | 2,00 | 91,71 | 66,23 | 99,48 | 99,51 | 87,32 | 2,09 | 2,09 |
| 6 | 2018 | Общо за страната | 2,45 | 1,79 | 1,02 | 252,16 | 1,11 | 1,02 | 370,87 | 13,81 | 11,95 |
| 7 | 2018 | до 9 | 2,19 | 1,59 | 258,57 | 63,46 | 297,61 | 264,63 | 166,33 | 4,01 | 2,30 |
| 8 | 2018 | 10 - 49 | 219,00 | 169,00 | 299,30 | 73,38 | 328,64 | 297,94 | 80,31 | 4,50 | 4,37 |
| 9 | 2018 | 50 - 249 | 35,00 | 31,00 | 394,97 | 73,02 | 410,90 | 388,81 | 76,82 | 3,55 | 3,53 |
| 10 | 2018 | 250+ | 3,00 | 2,00 | 68,99 | 42,30 | 72,72 | 70,63 | 47,41 | 1,76 | 1,75 |
| 11 | 2017 | Общо за страната | 2,53 | 1,80 | 1,31 | 378,32 | 1,42 | 1,31 | 520,68 | 18,15 | 16,17 |
| 12 | 2017 | до 9 | 2,27 | 1,59 | 229,00 | 61,15 | 258,09 | 229,16 | 192,94 | 4,19 | 2,37 |
| 13 | 2017 | 10 - 49 | 217,00 | 167,00 | 296,29 | 78,10 | 320,45 | 296,29 | 82,42 | 4,55 | 4,43 |
| 14 | 2017 | 50 - 249 | 44,00 | 37,00 | 259,96 | 84,45 | 296,76 | 274,81 | 139,02 | 4,38 | 4,34 |
| 15 | 2017 | 250+ | 6,00 | 5,00 | 526,18 | 154,63 | 541,15 | 514,12 | 106,30 | 5,03 | 5,02 |
| 16 | 2016 | Общо за страната | 2,58 | 1,77 | 1,17 | 325,71 | 1,29 | 1,21 | 570,37 | 17,27 | 15,58 |
| 17 | 2016 | до 9 | 2,31 | 1,56 | 242,85 | 57,21 | 266,08 | 241,47 | 198,07 | 3,86 | 2,33 |
| 18 | 2016 | 10 - 49 | 211,00 | 165,00 | 247,93 | 56,34 | 270,26 | 258,41 | 74,95 | 4,33 | 4,23 |
| 19 | 2016 | 50 - 249 | 49,00 | 38,00 | 258,61 | 111,13 | 295,66 | 282,40 | 153,65 | 4,91 | 4,85 |
| 20 | 2016 | 250+ | 6,00 | 5,00 | 417,22 | 101,03 | 458,76 | 431,79 | 143,70 | 4,17 | 4,17 |
| 21 | 2015 | Общо за страната | 2,71 | 1,92 | 1,36 | 437,81 | 1,54 | 1,44 | 622,37 | 23,92 | 21,77 |
| 22 | 2015 | до 9 | 2,42 | 1,70 | 263,82 | 120,33 | 350,68 | 327,75 | 157,45 | 5,01 | 3,03 |
| 23 | 2015 | 10 - 49 | 224,00 | 169,00 | 333,08 | 69,53 | 360,79 | 339,52 | 97,17 | 4,80 | 4,70 |
| 24 | 2015 | 50 - 249 | 56,00 | 47,00 | 267,79 | 99,57 | 299,57 | 282,75 | 210,47 | 5,24 | 5,18 |
| 25 | 2015 | 250+ | 10,00 | 10,00 | 495,61 | 148,37 | 529,72 | 493,76 | 157,29 | 8,88 | 8,87 |
| 26 | 2014 | Общо за страната | 2,53 | 1,75 | 2,62 | 502,93 | 2,83 | 2,85 | 1,14 | 28,88 | 26,99 |
| 27 | 2014 | до 9 | 2,18 | 1,48 | 337,91 | 73,85 | 368,95 | 349,30 | 193,61 | 4,79 | 3,10 |
| 28 | 2014 | 10 - 49 | 251,00 | 190,00 | 315,24 | 71,46 | 364,46 | 363,33 | 191,57 | 5,25 | 5,14 |
| 29 | 2014 | 50 - 249 | 79,00 | 62,00 | 1,10 | 105,66 | 1,16 | 1,24 | 215,36 | 7,52 | 7,45 |
| 30 | 2014 | 250+ | 19,00 | 18,00 | 870,56 | 251,96 | 937,71 | 894,12 | 544,19 | 11,32 | 11,29 |
| 31 | 2013 | Общо за страната | 2,05 | 1,38 | 5,38 | 597,69 | 5,56 | 5,61 | 1,58 | 32,56 | 31,16 |
| 32 | 2013 | до 9 | 1,59 | 1,02 | 278,03 | 48,90 | 298,30 | 289,36 | 163,00 | 4,72 | 3,81 |
| 33 | 2013 | 10 - 49 | 327,00 | 250,00 | 471,93 | 113,83 | 523,37 | 505,29 | 328,55 | 6,86 | 6,57 |
| 34 | 2013 | 50 - 249 | 112,00 | 94,00 | 2,94 | 250,94 | 2,92 | 2,86 | 467,97 | 11,32 | 11,17 |
| 35 | 2013 | 250+ | 19,00 | 14,00 | 1,68 | 184,02 | 1,82 | 1,96 | 623,13 | 9,66 | 9,61 |
| Период | Групи предприятия | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1/ хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1/ хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица1,2 | Брой Наети лица1,2 |
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, самоопределили се като „социални“, по икономически сектори
1 Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика
2 Данните са непреизчислени в еквивалент на пълна заетост
3 „Приходи от дейността” – сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи
4 „Разходи за дейността” – сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи
„..“ Конфиденциални данни
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, самоопределили се като \"социални\", по икономически сектори
| wdt_ID | Период | Икономически сектори | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1 / хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1/ хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица1,2 | Брой Наети лица1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Общо за страната | 1 | 1,334 | 759,730 | 231,925 | 832,477 | 785,364 | 330,513 | 12,858 | 11,457 |
| 2 | 2019 | Селско, горско и рибно стопанство | 50 | 39 | 72,754 | 35,799 | 85,867 | 82,205 | 60,364 | 1,344 | 1,299 |
| 3 | 2019 | Добивна промишленост | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2019 | Преработваща промишленост | 168 | 115 | 86,611 | 34,168 | 94,993 | 92,491 | 43,274 | 2,414 | 2,313 |
| 5 | 2019 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 4 | 3 | 4,671 | 3,730 | 4,768 | 2,552 | 12,245 | 5 | .. |
| 6 | 2019 | Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 12 | 9 | 26,884 | 14,341 | 34,632 | 32,923 | 7,216 | 856 | 854 |
| 7 | 2019 | Строителство | 91 | 68 | 48,596 | 10,800 | 52,983 | 48,701 | 11,724 | 601 | 549 |
| 8 | 2019 | Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 658 | 464 | 322,357 | 39,341 | 328,641 | 316,527 | 31,324 | 2,894 | 2,373 |
| 9 | 2019 | Транспорт, складиране и пощи | 84 | 69 | 61,378 | 20,175 | 69,101 | 66,422 | 55,206 | 917 | 842 |
| 10 | 2019 | Хотелиерство и ресторантьорство | 213 | 134 | 16,786 | 6,540 | 22,209 | 19,210 | 16,709 | 774 | 622 |
| Период | Икономически сектори | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1 / хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1/ хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица1,2 | Брой Наети лица1,2 |