Нефинансови предприятия, самоопределили се като „социални“
- Начало
- Нефинансови предприятия, самоопределили се като „социални“
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, самоопределили се като „социални“, по области
1 Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика
2 Данните са непреизчислени в еквивалент на пълна заетост
3 „Приходи от дейността” – сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи
4 „Разходи за дейността” – сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи
„..“ Конфиденциални данни
„-“ Няма случай
| Период | Области | Брой Предприятия | Брой Предприятия с печалба | Оборот1 / хил.лв | Добавена стойност по факторни разходи1 / хил.лв | Приходи от дейността3/ хил.лв | Разходи за дейността4/ хил.лв | Дълготрайни материални активи/ хил.лв | Брой Заети лица5 | Брой Наети лица5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Общо за страната | 1,77 | 1,17 | 569,500 | 188,398 | 635,018 | 599,212 | 292,14 | 10,43 | 9,11 |
| 2020 | Блaгoeвгрaд | 90,00 | 58,00 | 33,113 | 3,911 | 36,018 | 37,432 | 13,30 | 493,00 | 438,00 |
| 2020 | Бургaс | 91,00 | 52,00 | 24,560 | 7,296 | 32,546 | 34,648 | 12,83 | 548,00 | 480,00 |
| 2020 | Вaрнa | 88,00 | 55,00 | 64,732 | 11,117 | 66,311 | 62,672 | 7,53 | 552,00 | 489,00 |
| 2020 | Вeликo Търнoвo | 51,00 | 32,00 | 10,782 | 3,478 | 12,122 | 10,924 | 3,03 | 190,00 | 157,00 |
| 2020 | Видин | 20,00 | 15,00 | .. | .. | .. | .. | 300,00 | 39,00 | 23,00 |
| 2020 | Врaцa | 26,00 | 21,00 | 8,641 | 4,911 | 9,653 | 6,710 | 9,37 | 125,00 | 108,00 |
| 2020 | Гaбрoвo | 44,00 | 27,00 | 4,115 | 1,306 | 4,275 | 4,085 | 1,50 | 135,00 | 109,00 |
| 2020 | Дoбрич | 33,00 | 17,00 | 6,457 | 1,392 | 8,006 | 8,024 | 4,49 | 127,00 | 107,00 |
| 2020 | Кърджaли | 24,00 | 9,00 | 3,461 | 1,525 | 3,888 | 3,753 | 1,26 | 134,00 | 117,00 |
| 2020 | Кюстeндил | 24,00 | 15,00 | 16,574 | 7,891 | 18,310 | 17,583 | 4,29 | 546,00 | 532,00 |
| 2020 | Лoвeч | 48,00 | 31,00 | 20,328 | 4,756 | 21,033 | 18,820 | 2,60 | 246,00 | 218,00 |
| 2020 | Мoнтaнa | 48,00 | 34,00 | 6,207 | 1,300 | 6,418 | 6,437 | 571,00 | 190,00 | 141,00 |
| 2020 | Пaзaрджик | 44,00 | 30,00 | 25,683 | 8,517 | 27,259 | 25,434 | 447,00 | 412,00 | |
| 2020 | Пeрник | 37,00 | 24,00 | 4,877 | 1,428 | 5,295 | 5,211 | 2,31 | 121,00 | 100,00 |
| 2020 | Плeвeн | 43,00 | 33,00 | 17,758 | 13,894 | 25,543 | 25,435 | 588,00 | 555,00 | |
| 2020 | Плoвдив | 191,00 | 154,00 | 58,698 | 12,317 | 62,723 | 58,953 | 13,68 | 705,00 | 549,00 |
| 2020 | Рaзгрaд | 14,00 | 10,00 | 8,542 | 2,319 | 8,983 | 8,142 | 1,95 | 106,00 | 95,00 |
| 2020 | Русe | 50,00 | 28,00 | 17,930 | 7,968 | 22,031 | 21,397 | 24,22 | 374,00 | 330,00 |
| 2020 | Силистрa | 20,00 | 10,00 | 8,597 | 3,064 | 9,378 | 9,054 | 1,44 | 221,00 | 210,00 |
| 2020 | Сливeн | 24,00 | 18,00 | 8,526 | 3,181 | 9,009 | 7,728 | 86,00 | 63,00 | |
| 2020 | Смoлян | 23,00 | 13,00 | 5,853 | 1,573 | 6,199 | 6,147 | 2,20 | 148,00 | 128,00 |
| 2020 | София (столица) | 483,00 | 305,00 | 116,319 | 42,804 | 130,881 | 115,488 | 52,96 | 2,09 | 1,73 |
| 2020 | София | 38,00 | 21,00 | 14,805 | 5,243 | 17,096 | 16,633 | 5,62 | 322,00 | 304,00 |
| 2020 | Стaрa Зaгoрa | 49,00 | 36,00 | 11,315 | 3,352 | 12,016 | 11,477 | 3,07 | 279,00 | 240,00 |
| 2020 | Търгoвищe | 81,00 | 69,00 | 12,273 | 3,432 | 13,735 | 12,025 | 5,17 | 225,00 | 142,00 |
| 2020 | Хaскoвo | 44,00 | 31,00 | 13,351 | 7,076 | 14,397 | 11,481 | 3,88 | 343,00 | 316,00 |
| 2020 | Шумeн | 29,00 | 16,00 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2020 | Ямбoл | 15,00 | 6,00 | 2,388 | 1,343 | 2,430 | 1,860 | |||
| 2019 | Общо за страната | 1,89 | 1,33 | 759,730 | 231,925 | 832,477 | 785,364 | 330,51 | 12,86 | 11,46 |
| 2019 | Блaгoeвгрaд | 93,00 | 67,00 | 40,916 | 5,277 | 42,692 | 41,191 | 6,21 | 501,00 | 427,00 |
| 2019 | Бургaс | 103,00 | 82,00 | 54,652 | 11,462 | 58,619 | 55,166 | 14,35 | 622,00 | 548,00 |
| 2019 | Вaрнa | 111,00 | 76,00 | 103,069 | 11,906 | 104,461 | 101,287 | 8,84 | 694,00 | 598,00 |
| 2019 | Вeликo Търнoвo | 49,00 | 37,00 | 10,385 | 2,321 | 12,350 | 12,192 | 2,53 | 248,00 | 218,00 |
| 2019 | Видин | 24,00 | 17,00 | .. | .. | .. | .. | 294,00 | ||
| 2019 | Врaцa | 27,00 | 22,00 | 7,347 | 2,127 | 7,823 | 7,252 | 6,16 | 159,00 | 140,00 |
| 2019 | Гaбрoвo | 28,00 | 24,00 | 2,451 | 692 | 2,665 | 2,537 | 1,18 | 85,00 | 61,00 |
| 2019 | Дoбрич | 29,00 | 18,00 | 8,067 | 1,804 | 9,493 | 9,383 | 5,71 | 163,00 | 139,00 |
| 2019 | Кърджaли | 27,00 | 18,00 | 3,812 | 1,477 | 4,343 | 4,198 | 1,27 | 154,00 | 137,00 |
| 2019 | Кюстeндил | 22,00 | 15,00 | 9,070 | 4,226 | 10,246 | 10,314 | 1,68 | 375,00 | 362,00 |
| 2019 | Лoвeч | 48,00 | 35,00 | 14,271 | 3,321 | 15,386 | 14,708 | 3,78 | 278,00 | 248,00 |
| 2019 | Мoнтaнa | 60,00 | 42,00 | 15,674 | 2,707 | 16,385 | 15,810 | 1,10 | 269,00 | 219,00 |
| 2019 | Пaзaрджик | 39,00 | 29,00 | 29,993 | 7,505 | 30,974 | 29,268 | 384,00 | 354,00 | |
| 2019 | Пeрник | 28,00 | 12,00 | 4,391 | 965 | 4,735 | 4,885 | 2,23 | 106,00 | 94,00 |
| 2019 | Плeвeн | 49,00 | 37,00 | 44,996 | 15,164 | 50,846 | 51,008 | 813,00 | 774,00 | |
| 2019 | Плoвдив | 180,00 | 135,00 | 57,768 | 14,677 | 62,112 | 56,507 | 20,53 | 837,00 | 680,00 |
| 2019 | Рaзгрaд | 13,00 | 8,00 | 9,291 | 2,350 | 9,639 | 8,776 | 2,02 | 122,00 | 113,00 |
| 2019 | Русe | 46,00 | 35,00 | 12,830 | 4,168 | 15,945 | 15,004 | 6,59 | 278,00 | 237,00 |
| 2019 | Силистрa | 21,00 | 15,00 | 9,471 | 3,729 | 9,743 | 8,819 | 1,11 | 249,00 | 239,00 |
| 2019 | Сливeн | 30,00 | 22,00 | 10,865 | 4,655 | 11,470 | 9,219 | 13,14 | 139,00 | 111,00 |
| 2019 | Смoлян | 18,00 | 9,00 | 5,502 | 2,325 | 5,783 | 5,716 | 1,35 | 246,00 | 234,00 |
| 2019 | София (столица) | 542,00 | 356,00 | 185,953 | 80,151 | 218,163 | 200,598 | 98,90 | 3,53 | 3,18 |
| 2019 | София | 46,00 | 25,00 | 16,306 | 4,406 | 17,940 | 17,782 | 4,82 | 383,00 | 358,00 |
| 2019 | Стaрa Зaгoрa | 62,00 | 47,00 | 16,265 | 4,939 | 17,335 | 15,638 | 3,32 | 364,00 | 316,00 |
| 2019 | Търгoвищe | 88,00 | 74,00 | 13,519 | 3,301 | 14,838 | 13,716 | 5,47 | 295,00 | 207,00 |
| 2019 | Хaскoвo | 46,00 | 34,00 | 11,160 | 5,486 | 11,823 | 9,673 | 1,97 | 303,00 | 267,00 |
| 2019 | Шумeн | 45,00 | 31,00 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2019 | Ямбoл | 15,00 | 12,00 | 5,509 | 1,680 | 5,695 | 4,823 | 4,21 | 38,00 | 26,00 |
| 2018 | Общо за страната | 2,45 | 1,79 | 1,021,836 | 252,156 | 1,109,864 | 1,022,002 | 370,87 | 13,81 | 11,95 |
| 2018 | Блaгoeвгрaд | 96,00 | 65,00 | 34,394 | 4,556 | 36,212 | 34,674 | 17,01 | 418,00 | 347,00 |
| 2018 | Бургaс | 109,00 | 80,00 | 42,245 | 11,029 | 44,204 | 40,673 | 10,36 | 613,00 | 539,00 |
| 2018 | Вaрнa | 138,00 | 97,00 | 97,597 | 16,884 | 101,964 | 95,411 | 11,81 | 888,00 | 779,00 |
| 2018 | Вeликo Търнoвo | 45,00 | 23,00 | 5,468 | 1,200 | 6,285 | 6,916 | 3,01 | 230,00 | 201,00 |
| 2018 | Видин | 22,00 | 18,00 | 3,614 | 994 | 4,106 | 3,413 | |||
| 2018 | Врaцa | 23,00 | 19,00 | 12,228 | 3,231 | 12,384 | 11,890 | 6,54 | 226,00 | 207,00 |
| 2018 | Гaбрoвo | 39,00 | 32,00 | 8,119 | 2,585 | 8,412 | 7,736 | 3,98 | 205,00 | 178,00 |
| 2018 | Дoбрич | 39,00 | 27,00 | 20,513 | 3,667 | 21,959 | 21,245 | 12,64 | 204,00 | 174,00 |
| 2018 | Кърджaли | 38,00 | 23,00 | 7,627 | 4,023 | 10,057 | 8,803 | 4,13 | 285,00 | 265,00 |
| 2018 | Кюстeндил | 65,00 | 59,00 | 15,065 | 4,639 | 16,284 | 15,978 | 1,97 | 473,00 | 410,00 |
| 2018 | Лoвeч | 45,00 | 29,00 | 13,826 | 2,614 | 14,611 | 14,128 | 2,21 | 244,00 | 217,00 |
| 2018 | Мoнтaнa | 33,00 | 24,00 | 8,326 | 1,425 | 8,461 | 8,303 | 252,00 | 172,00 | 147,00 |
| 2018 | Пaзaрджик | 43,00 | 33,00 | 37,888 | 12,901 | 41,003 | 36,467 | 24,78 | 541,00 | 513,00 |
| 2018 | Пeрник | 34,00 | 16,00 | 5,727 | 1,110 | 6,159 | 6,256 | 3,51 | 147,00 | 126,00 |
| 2018 | Плeвeн | 50,00 | 41,00 | 10,926 | 3,257 | 13,240 | 12,577 | 5,45 | 249,00 | 202,00 |
| 2018 | Плoвдив | 206,00 | 157,00 | 55,719 | 13,797 | 59,055 | 54,175 | 28,65 | 1,06 | 871,00 |
| 2018 | Рaзгрaд | 15,00 | 14,00 | 4,033 | .. | .. | .. | 312,00 | 72,00 | 55,00 |
| 2018 | Русe | 53,00 | 38,00 | 10,474 | 2,889 | 12,893 | 11,485 | 6,32 | 188,00 | 147,00 |
| 2018 | Силистрa | 22,00 | 12,00 | 8,219 | 3,321 | 8,444 | 7,676 | 962,00 | 244,00 | 231,00 |
| 2018 | Сливeн | 37,00 | 27,00 | 12,392 | 5,556 | 13,418 | 10,930 | 16,61 | 176,00 | 147,00 |
| 2018 | Смoлян | 20,00 | 11,00 | 6,316 | 2,978 | 6,823 | 6,474 | 2,29 | 312,00 | 300,00 |
| 2018 | София (столица) | 948,00 | 702,00 | 294,891 | 94,747 | 342,531 | 298,184 | 124,80 | 4,11 | 3,39 |
| 2018 | София | 59,00 | 44,00 | 15,949 | 5,194 | 17,452 | 15,625 | 9,92 | 319,00 | 283,00 |
| 2018 | Стaрa Зaгoрa | 72,00 | 46,00 | 209,665 | 12,949 | 215,435 | 209,609 | 18,41 | 592,00 | 537,00 |
| 2018 | Търгoвищe | 101,00 | 87,00 | 13,578 | 2,745 | 13,945 | 13,138 | 5,56 | 285,00 | 203,00 |
| 2018 | Хaскoвo | 38,00 | 27,00 | 8,545 | 4,691 | 8,893 | 7,276 | 1,77 | 287,00 | 257,00 |
| 2018 | Шумeн | 47,00 | 31,00 | 51,613 | .. | .. | .. | |||
| 2018 | Ямбoл | 13,00 | 11,00 | 6,879 | 2,560 | 6,947 | 5,163 | 38,00 | 27,00 | |
| 2017 | Общо за страната | 2,53 | 1,80 | 1,311,425 | 378,323 | 1,416,446 | 1,314,381 | 520,68 | 18,15 | 16,17 |
| 2017 | Блaгoeвгрaд | 108,00 | 68,00 | 33,931 | 4,518 | 35,915 | 35,218 | 16,86 | 407,00 | 322,00 |
| 2017 | Бургaс | 121,00 | 85,00 | 40,245 | 8,457 | 43,381 | 40,048 | 16,49 | 548,00 | 458,00 |
| 2017 | Вaрнa | 136,00 | 92,00 | 70,323 | 12,494 | 73,220 | 68,917 | 21,07 | 714,00 | 612,00 |
| 2017 | Вeликo Търнoвo | 50,00 | 30,00 | 11,614 | 2,292 | 12,110 | 12,110 | 4,22 | 304,00 | 266,00 |
| 2017 | Видин | 26,00 | 18,00 | 1,709 | 643 | 2,128 | 1,920 | 1,93 | 51,00 | 34,00 |
| 2017 | Врaцa | 26,00 | 15,00 | 2,691 | 755 | 2,901 | 3,118 | 2,82 | 96,00 | 79,00 |
| 2017 | Гaбрoвo | 42,00 | 29,00 | 7,028 | 2,277 | 7,493 | 6,800 | 3,08 | 192,00 | 159,00 |
| 2017 | Дoбрич | 39,00 | 28,00 | 19,983 | 4,967 | 22,981 | 21,518 | 8,95 | 198,00 | 176,00 |
| 2017 | Кърджaли | 45,00 | 20,00 | 3,108 | 1,235 | 3,644 | 3,586 | 4,25 | 184,00 | 153,00 |
| 2017 | Кюстeндил | 21,00 | 16,00 | 7,416 | 3,405 | 8,526 | 8,863 | 1,39 | 374,00 | 360,00 |
| 2017 | Лoвeч | 43,00 | 28,00 | 15,829 | 5,072 | 17,703 | 15,618 | 4,68 | 324,00 | 295,00 |
| 2017 | Мoнтaнa | 45,00 | 27,00 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2017 | Пaзaрджик | 60,00 | 48,00 | 57,904 | 13,710 | 62,186 | 58,993 | 22,77 | 715,00 | 681,00 |
| 2017 | Пeрник | 47,00 | 29,00 | 14,797 | 4,898 | 17,703 | 17,827 | 3,79 | 450,00 | 421,00 |
| 2017 | Плeвeн | 57,00 | 50,00 | 23,886 | 4,982 | 26,464 | 25,398 | 9,56 | 423,00 | 365,00 |
| 2017 | Плoвдив | 221,00 | 163,00 | 81,808 | 20,550 | 88,057 | 80,100 | 31,54 | 1,60 | 1,43 |
| 2017 | Рaзгрaд | 24,00 | 16,00 | 3,605 | 913 | 4,342 | 3,783 | 4,30 | 81,00 | 52,00 |
| 2017 | Русe | 55,00 | 32,00 | 12,653 | 4,055 | 17,974 | 14,844 | 7,86 | 282,00 | 241,00 |
| 2017 | Силистрa | 26,00 | 18,00 | 6,206 | 2,898 | 6,434 | 5,769 | 1,05 | 252,00 | 232,00 |
| 2017 | Сливeн | 30,00 | 22,00 | 9,824 | 4,838 | 11,156 | 8,834 | 15,23 | 121,00 | 95,00 |
| 2017 | Смoлян | 28,00 | 19,00 | 10,668 | 4,800 | 11,033 | 9,811 | 3,62 | 452,00 | 434,00 |
| 2017 | София (столица) | 947,00 | 681,00 | 382,892 | 195,818 | 427,902 | 378,775 | 218,85 | 7,13 | 6,39 |
| 2017 | София | 72,00 | 55,00 | 12,903 | 4,386 | 14,295 | 12,671 | 10,51 | 356,00 | 299,00 |
| 2017 | Стaрa Зaгoрa | 60,00 | 43,00 | 48,026 | 8,888 | 51,410 | 46,023 | 5,38 | 362,00 | 307,00 |
| 2017 | Търгoвищe | 89,00 | 79,00 | 9,433 | 2,787 | 9,938 | 8,635 | 4,35 | 244,00 | 159,00 |
| 2017 | Хaскoвo | 61,00 | 46,00 | 10,139 | 4,767 | 11,063 | 8,700 | 2,01 | 331,00 | 282,00 |
| 2017 | Шумeн | 32,00 | 26,00 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2017 | Ямбoл | 23,00 | 17,00 | 6,234 | 2,333 | 6,715 | 5,613 | 4,62 | 78,00 | 56,00 |
| 2016 | Общо за страната | 2,58 | 1,77 | 1,166,609 | 325,709 | 1,290,751 | 1,214,058 | 570,37 | 17,27 | 15,58 |
| 2016 | Блaгoeвгрaд | 106,00 | 61,00 | 29,093 | 5,085 | 30,675 | 32,000 | 40,34 | 567,00 | 493,00 |
| 2016 | Бургaс | 125,00 | 83,00 | 38,585 | 8,156 | 40,289 | 38,262 | 35,26 | 527,00 | 433,00 |
| 2016 | Вaрнa | 159,00 | 97,00 | 58,151 | 24,403 | 61,590 | 56,371 | 60,19 | 1,16 | 1,05 |
| 2016 | Вeликo Търнoвo | 47,00 | 26,00 | 8,880 | .. | 15,561 | 18,375 | 10,53 | 304,00 | 270,00 |
| 2016 | Видин | 29,00 | 17,00 | .. | 2,516 | .. | .. | 1,11 | 204,00 | 187,00 |
| 2016 | Врaцa | 48,00 | 29,00 | 6,164 | 494 | 7,359 | 7,852 | 4,14 | 150,00 | 126,00 |
| 2016 | Гaбрoвo | 32,00 | 20,00 | 5,207 | 2,228 | 5,502 | 4,693 | 2,74 | 178,00 | 152,00 |
| 2016 | Дoбрич | 47,00 | 30,00 | 20,276 | 3,379 | 24,233 | 23,964 | 11,09 | 291,00 | 263,00 |
| 2016 | Кърджaли | 39,00 | 27,00 | 4,079 | 1,451 | 4,825 | 4,525 | 1,93 | 188,00 | 163,00 |
| 2016 | Кюстeндил | 24,00 | 19,00 | 11,977 | 4,781 | 12,851 | 12,296 | 1,85 | 473,00 | 456,00 |
| 2016 | Лoвeч | 40,00 | 29,00 | 14,739 | 4,243 | 15,602 | 13,523 | 3,53 | 286,00 | 259,00 |
| 2016 | Мoнтaнa | 42,00 | 26,00 | .. | .. | .. | .. | 589,00 | 552,00 | |
| 2016 | Пaзaрджик | 52,00 | 35,00 | 47,793 | 9,319 | 50,569 | 47,071 | 20,73 | 512,00 | 479,00 |
| 2016 | Пeрник | 41,00 | 22,00 | 14,997 | 4,659 | 19,638 | 19,249 | 6,19 | 404,00 | 386,00 |
| 2016 | Плeвeн | 63,00 | 42,00 | 14,635 | 3,543 | 16,735 | 16,289 | 8,69 | 325,00 | 273,00 |
| 2016 | Плoвдив | 246,00 | 174,00 | 49,994 | 10,830 | 53,509 | 49,414 | 21,08 | 961,00 | 762,00 |
| 2016 | Рaзгрaд | 27,00 | 18,00 | 2,719 | 840 | 3,768 | 3,533 | 1,98 | ||
| 2016 | Русe | 58,00 | 36,00 | 11,650 | 3,172 | 12,803 | 11,850 | 214,00 | 169,00 | |
| 2016 | Силистрa | 22,00 | 16,00 | 9,916 | 4,376 | 11,687 | 10,979 | 4,43 | 283,00 | 260,00 |
| 2016 | Сливeн | 25,00 | 16,00 | 7,682 | 4,486 | 8,293 | 6,307 | 12,42 | 106,00 | 83,00 |
| 2016 | Смoлян | 35,00 | 20,00 | 12,111 | 5,620 | 12,523 | 11,382 | 5,34 | 659,00 | 635,00 |
| 2016 | София | 65,00 | 42,00 | 12,484 | 4,325 | 13,420 | 12,034 | 9,86 | 344,00 | 298,00 |
| 2016 | София (столица) | 931,00 | 679,00 | 318,422 | 122,993 | 358,551 | 333,507 | 183,64 | 4,44 | 3,99 |
| 2016 | Стaрa Зaгoрa | 70,00 | 47,00 | 44,580 | 11,093 | 48,532 | 44,207 | 12,19 | 509,00 | 452,00 |
| 2016 | Търгoвищe | 76,00 | 63,00 | 22,958 | .. | 23,035 | 23,264 | 6,11 | ||
| 2016 | Хaскoвo | 62,00 | 51,00 | 6,783 | 4,363 | 7,238 | 5,664 | 1,95 | 347,00 | 294,00 |
| 2016 | Шумeн | 36,00 | 23,00 | 49,606 | .. | 52,200 | 50,064 | 1,28 | 1,25 | |
| 2016 | Ямбoл | 30,00 | 22,00 | 5,347 | 2,847 | 6,168 | 4,664 | 6,38 | 82,00 | 58,00 |
| 2015 | Общо за страната | 2,71 | 1,92 | 1,360,285 | 437,806 | 1,540,749 | 1,443,783 | 622,37 | 23,92 | 21,77 |
| 2015 | Блaгoeвгрaд | 99,00 | 66,00 | 97,991 | 47,525 | 100,229 | 98,889 | 7,07 | 4,01 | |
| 2015 | Бургaс | 146,00 | 98,00 | 43,167 | 9,031 | 46,901 | 45,573 | 23,58 | 733,00 | 604,00 |
| 2015 | Вaрнa | 170,00 | 112,00 | 87,459 | 38,673 | 93,858 | 78,056 | 68,07 | 1,47 | 1,34 |
| 2015 | Вeликo Търнoвo | 57,00 | 36,00 | 23,868 | 11,986 | 25,258 | 25,307 | 24,34 | 944,00 | 904,00 |
| 2015 | Видин | 34,00 | 26,00 | 2,728 | 501 | .. | .. | 60,00 | ||
| 2015 | Врaцa | 56,00 | 37,00 | 6,210 | 1,388 | 7,820 | 7,150 | 3,25 | 209,00 | 173,00 |
| 2015 | Гaбрoвo | 37,00 | 24,00 | 3,175 | 1,365 | 3,469 | 3,426 | 2,95 | 201,00 | 174,00 |
| 2015 | Дoбрич | 48,00 | 39,00 | 23,377 | 8,045 | 29,589 | 25,065 | 10,48 | 321,00 | 289,00 |
| 2015 | Кърджaли | 42,00 | 23,00 | 5,888 | 1,755 | 6,745 | 6,504 | 2,58 | 271,00 | 251,00 |
| 2015 | Кюстeндил | 29,00 | 22,00 | 9,594 | 5,705 | 10,342 | 9,531 | 9,51 | 556,00 | 536,00 |
| 2015 | Лoвeч | 55,00 | 33,00 | 20,924 | 7,087 | 22,103 | 20,179 | 8,65 | 532,00 | 494,00 |
| 2015 | Мoнтaнa | 42,00 | 23,00 | .. | .. | .. | .. | 541,00 | 495,00 | |
| 2015 | Пaзaрджик | 47,00 | 33,00 | 25,820 | 5,122 | 29,787 | 29,188 | 13,01 | 452,00 | 426,00 |
| 2015 | Пeрник | 47,00 | 31,00 | 13,157 | 3,244 | 15,713 | 15,689 | 8,97 | 387,00 | 358,00 |
| 2015 | Плeвeн | 85,00 | 61,00 | 20,220 | 4,693 | 23,563 | 22,903 | 12,51 | 425,00 | 359,00 |
| 2015 | Плoвдив | 253,00 | 184,00 | 41,991 | 10,250 | 48,484 | 45,296 | 24,69 | 1,01 | 811,00 |
| 2015 | Рaзгрaд | 28,00 | 23,00 | .. | 719 | 3,125 | 2,968 | 1,59 | 73,00 | 44,00 |
| 2015 | Русe | 52,00 | 38,00 | 15,843 | 4,405 | 17,892 | 15,610 | 7,34 | 184,00 | 141,00 |
| 2015 | Силистрa | 24,00 | 16,00 | 13,094 | 5,116 | 14,729 | 13,536 | 5,05 | 328,00 | 305,00 |
| 2015 | Сливeн | 36,00 | 27,00 | 10,953 | 6,054 | 14,162 | 9,718 | 14,45 | 256,00 | 222,00 |
| 2015 | Смoлян | 35,00 | 25,00 | 15,181 | 5,752 | 15,834 | 14,626 | 19,36 | 707,00 | 678,00 |
| 2015 | София | 92,00 | 68,00 | 58,646 | 15,368 | 60,546 | 55,981 | 35,50 | 746,00 | 674,00 |
| 2015 | София (столица) | 917,00 | 658,00 | 408,986 | 153,911 | 504,416 | 484,043 | 199,34 | 5,13 | 4,37 |
| 2015 | Стaрa Зaгoрa | 83,00 | 64,00 | 47,836 | 9,465 | 50,630 | 45,774 | 9,50 | 571,00 | 504,00 |
| 2015 | Търгoвищe | 77,00 | 61,00 | 23,967 | 15,537 | 24,726 | 24,083 | 7,43 | 1,90 | 1,83 |
| 2015 | Хaскoвo | 61,00 | 46,00 | 8,405 | 4,884 | 8,889 | 7,957 | 3,94 | 452,00 | 396,00 |
| 2015 | Шумeн | 30,00 | 21,00 | 43,611 | .. | 46,219 | 45,027 | 1,34 | 1,32 | |
| 2015 | Ямбoл | 31,00 | 26,00 | 8,000 | 5,377 | 8,531 | 5,780 | 15,97 | 110,00 | 90,00 |
| 2014 | Общо за страната | 2,53 | 1,75 | 2,622,909 | 502,929 | 2,829,653 | 2,847,258 | 1,14 | 28,88 | 26,99 |
| 2014 | Блaгoeвгрaд | 80,00 | 49,00 | 70,717 | 34,731 | 100,381 | 98,735 | 2,25 | 2,20 | |
| 2014 | Бургaс | 140,00 | 77,00 | 62,182 | 7,020 | 74,464 | 73,660 | 28,30 | 982,00 | 864,00 |
| 2014 | Вaрнa | 154,00 | 102,00 | 781,431 | 31,178 | 802,542 | 895,807 | 150,72 | 2,46 | 2,33 |
| 2014 | Вeликo Търнoвo | 43,00 | 26,00 | 27,716 | 13,051 | 29,690 | 29,489 | 29,47 | 1,10 | 1,07 |
| 2014 | Видин | 27,00 | 18,00 | .. | .. | .. | .. | 146,00 | 74,00 | 61,00 |
| 2014 | Врaцa | 32,00 | 25,00 | 7,185 | 783 | 9,632 | 8,652 | 3,06 | 160,00 | 139,00 |
| 2014 | Гaбрoвo | 30,00 | 19,00 | 6,466 | 291 | 10,035 | 14,921 | 18,30 | 185,00 | 166,00 |
| 2014 | Дoбрич | 54,00 | 37,00 | 30,727 | 10,380 | 38,325 | 34,241 | 16,03 | 382,00 | 348,00 |
| 2014 | Кърджaли | 26,00 | 19,00 | 31,583 | 8,062 | 32,978 | 31,774 | 12,88 | 359,00 | 348,00 |
| 2014 | Кюстeндил | 33,00 | 22,00 | 10,052 | 5,456 | 11,212 | 10,699 | 9,91 | 549,00 | 535,00 |
| 2014 | Лoвeч | 40,00 | 24,00 | 14,990 | 5,046 | 16,228 | 14,682 | 7,83 | 465,00 | 440,00 |
| 2014 | Мoнтaнa | 18,00 | 15,00 | .. | .. | .. | .. | 525,00 | 506,00 | |
| 2014 | Пaзaрджик | 62,00 | 50,00 | 56,332 | 13,445 | 61,782 | 58,724 | 34,33 | 908,00 | 872,00 |
| 2014 | Пeрник | 30,00 | 21,00 | 27,979 | 4,766 | 30,310 | 29,721 | 7,61 | 463,00 | 444,00 |
| 2014 | Плeвeн | 71,00 | 57,00 | 27,463 | 7,380 | 33,111 | 31,127 | 15,04 | 528,00 | 476,00 |
| 2014 | Плoвдив | 216,00 | 145,00 | 100,973 | 16,910 | 106,872 | 98,350 | 22,89 | 1,11 | 957,00 |
| 2014 | Рaзгрaд | 20,00 | 14,00 | 4,000 | 1,408 | 4,407 | 4,116 | 1,50 | 100,00 | 81,00 |
| 2014 | Русe | 58,00 | 41,00 | 24,312 | 6,568 | 27,159 | 25,719 | 12,54 | 507,00 | 461,00 |
| 2014 | Силистрa | 12,00 | 11,00 | 14,889 | 6,956 | 19,458 | 18,238 | 9,12 | 437,00 | 423,00 |
| 2014 | Сливeн | 35,00 | 31,00 | 23,171 | 7,627 | 28,483 | 25,559 | 21,18 | 274,00 | 248,00 |
| 2014 | Смoлян | 34,00 | 17,00 | 14,671 | 5,209 | 15,349 | 15,148 | 18,58 | 731,00 | 717,00 |
| 2014 | София | 79,00 | 51,00 | 46,605 | 13,884 | 48,217 | 44,615 | 36,11 | 658,00 | 600,00 |
| 2014 | София (столица) | 1,00 | 700,00 | 866,458 | 223,593 | 925,886 | 903,249 | 350,00 | 9,62 | 8,83 |
| 2014 | Стaрa Зaгoрa | 70,00 | 49,00 | 32,141 | 12,431 | 34,552 | 31,482 | 6,19 | 905,00 | 842,00 |
| 2014 | Търгoвищe | 54,00 | 43,00 | 18,423 | 8,303 | 19,116 | 17,587 | 8,34 | 967,00 | 921,00 |
| 2014 | Хaскoвo | 51,00 | 38,00 | 30,479 | 7,594 | 31,405 | 30,447 | 10,69 | 786,00 | 753,00 |
| 2014 | Шумeн | 31,00 | 26,00 | 42,377 | 19,605 | 46,518 | 45,743 | 1,31 | 1,29 | |
| 2014 | Ямбoл | 25,00 | 21,00 | 6,764 | 5,222 | 8,774 | 6,615 | 16,44 | 95,00 | 75,00 |
| 2013 | Общо за страната | 2,05 | 1,38 | 5,375,261 | 597,694 | 5,557,597 | 5,611,198 | 1,58 | 32,56 | 31,16 |
